Hal & Borsa Fiyatları
Sebze-meyve hal fiyatları, hububat ve bakliyat borsa fiyatları ile büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan fiyatları tek sayfada.
Hal bülteni: 16.11.2026
Bugün Hal Fiyatları – 16.11.2026
Domates Sera
₺55,00 / kg
₺40,00 – ₺70,00
Biber Sivri
₺55,00 / kg
₺40,00 – ₺70,00
Patates Diğer
₺28,50 / kg
₺24,00 – ₺33,00
Soğan Kuru
₺27,50 / kg
₺20,00 – ₺35,00
Karpuz
₺10,00 / kg
₺5,00 – ₺15,00
Kavun Diğer
₺30,00 / kg
₺15,00 – ₺45,00
Mandalina
₺20,00 / kg
₺10,00 – ₺30,00
Portakal
₺40,00 / kg
₺30,00 – ₺50,00
Türkiye Hububat & Bakliyat Fiyatları
₺17,00 / kg
₺13,02 – ₺20,79 · 17.11.2026
₺14,27 / kg
₺13,00 – ₺16,50 · 17.11.2026
₺13,67 / kg
₺11,00 – ₺18,00 · 16.11.2026
₺36,16 / kg
₺20,00 – ₺38,91 · 16.11.2026
₺31,58 / kg
₺27,00 – ₺38,45 · 16.11.2026
₺51,90 / kg
₺47,00 – ₺69,00 · 09.11.2026
₺63,74 / kg
₺61,00 – ₺67,00 · 27.10.2026
₺19,33 / kg
₺18,00 – ₺20,00 · 16.11.2026
₺16,35 / kg
₺14,67 – ₺19,00 · 17.11.2026
₺16,00 / kg
₺16,00 – ₺16,00 · 09.11.2026
Büyükşehir Hal Fiyatları
Ankara, Bursa, Denizli, İzmir, Konya büyükşehir belediyelerinin günlük hal bültenleri. Şehir seçin ya da bir ürün arayıp şehirleri karşılaştırın.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü · 17.11.2026 kaynak
| Ürün | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Balkabağı / kg | ₺10,00 | ₺30,00 | ₺20,00 |
| Balkabağı (Soyulmuş) / kg | ₺45,00 | ₺60,00 | ₺52,50 |
| Biber (Acı) / kg | ₺90,00 | ₺175 | ₺132,5 |
| Biber Çarliston / kg | ₺35,00 | ₺65,00 | ₺50,00 |
| Biber Dolma / kg | ₺40,00 | ₺75,00 | ₺57,50 |
| Biber Kapya (Sera) / kg | ₺60,00 | ₺105 | ₺82,50 |
| Biber Kıl / kg | ₺75,00 | ₺100 | ₺87,50 |
| Biber Köy / kg | ₺45,00 | ₺80,00 | ₺62,50 |
| Domates (Beef) / kg | ₺65,00 | ₺85,00 | ₺75,00 |
| Domates (Kokteyl) / kg | ₺60,00 | ₺100 | ₺80,00 |
| Domates (Pembe) / kg | ₺65,00 | ₺120 | ₺92,50 |
| Domates II / kg | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 |
| Domates Salkım (Kutu) / kg | ₺40,00 | ₺80,00 | ₺60,00 |
| Enginar (Salamura) / adet | ₺65,00 | ₺80,00 | ₺72,50 |
| Fasulye (Çalı) / kg | ₺65,00 | ₺120 | ₺92,50 |
| Fasulye (Taze) / kg | ₺75,00 | ₺100 | ₺87,50 |
| Havuç Beypazarı / kg | ₺8,00 | ₺22,00 | ₺15,00 |
| Ispanak / kg | ₺20,00 | ₺50,00 | ₺35,00 |
| Kabak / kg | ₺35,00 | ₺80,00 | ₺57,50 |
| Karnabahar / kg | ₺25,00 | ₺50,00 | ₺37,50 |
| Kereviz / kg | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 |
| Kuzukulağı (70-100gr) / bağ | ₺5,00 | ₺11,00 | ₺8,00 |
| Mantar Kültür / kg | ₺120 | ₺175 | ₺147,5 |
| Mantar Kültür (Paket) (400) / gr | ₺65,00 | ₺95,00 | ₺80,00 |
| Marul Göbekli (Marul) / adet | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 |
| Marul Iceberg / adet | ₺25,00 | ₺45,00 | ₺35,00 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) / adet | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) / adet | ₺20,00 | ₺45,00 | ₺32,50 |
| Maydanoz (70-100 gr) / bağ | ₺5,00 | ₺12,00 | ₺8,50 |
| Nane (70-100 gr) / bağ | ₺7,00 | ₺17,00 | ₺12,00 |
| Pancar / kg | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺25,00 |
| Patates (Kumpir) / kg | ₺30,00 | ₺40,00 | ₺35,00 |
| Patates II / kg | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 |
| Patates kg) / patates kg | ₺25,00 | ₺33,00 | ₺29,00 |
| Patlıcan / kg | ₺40,00 | ₺90,00 | ₺65,00 |
| Patlıcan (kebaplık) / kg | ₺50,00 | ₺95,00 | ₺72,50 |
| Patlıcan Bostan (Topak) / kg | ₺50,00 | ₺90,00 | ₺70,00 |
| Pazı) / kg | ₺40,00 | ₺85,00 | ₺62,50 |
| Pırasa / kg | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 |
| Roka (70-100gr) / bağ | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺10,00 |
| Salatalık / kg | ₺50,00 | ₺90,00 | ₺70,00 |
| Salatalık (Silor) / kg | ₺60,00 | ₺100 | ₺80,00 |
| Sarımsak (Kuru) / kg | ₺60,00 | ₺140 | ₺100 |
| Semizotu / kg | ₺80,00 | ₺120 | ₺100 |
| Soğan Kuru / kg | ₺25,00 | ₺33,00 | ₺29,00 |
| Soğan Kuru II / kg | ₺12,00 | ₺25,00 | ₺18,50 |
| Tere (70-100gr) / bağ | ₺5,00 | ₺13,00 | ₺9,00 |
| Turp (Beyaz) / kg | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 |
| Turp (Fındık) / bağ | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺10,00 |
| Turp (Kırmızı) / kg | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 |
| Yer Elması / kg | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺50,00 |
Fiyatlar her belediyenin kendi bülteninden alınır; birim, ürün adı ve çeşit farklı olabilir. Karşılaştırmada her şehirde eşleşen çeşitlerin (kg bazlı) ortanca fiyatı gösterilir.
Tüm Fiyatlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze-Meyve Hali bülteni · 16.11.2026 · Fiyatlar ₺, toptan (hal içi) fiyatlardır.
| Ürün | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Haftalık | Son Bültenler |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbunya Taze / kg | ₺60,00 | ₺120 | ₺90,00 | %5,9 | |
| Biber Çarliston / kg | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 | %10 | |
| Biber Dolma / kg | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 | %4,8 | |
| Biber Kıl Acı / kg | ₺50,00 | ₺110 | ₺80,00 | %11,1 | |
| Biber Kırmızı / kg | ₺80,00 | ₺120 | ₺100 | %0 | |
| Biber Köy(Mazo) / kg | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 | %8,3 | |
| Biber Sivri / kg | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 | %0 | |
| Biber Şili / kg | ₺90,00 | ₺120 | ₺105 | %16 | |
| Börülce / kg | ₺100 | ₺180 | ₺140 | %0 | |
| Brokoli / kg | ₺30,00 | ₺60,00 | ₺45,00 | %0 | |
| Deniz Börülcesi / adet | ₺5,00 | ₺20,00 | ₺12,50 | %0 | |
| Dereotu / bağ | ₺6,00 | ₺12,00 | ₺9,00 | %0 | |
| Domates (Kokteyl) / kg | ₺90,00 | ₺130 | ₺110 | %4,3 | |
| Domates Beef / kg | ₺45,00 | ₺100 | ₺72,50 | %0 | |
| Domates Cherry / kg | ₺80,00 | ₺130 | ₺105 | %0 | |
| Domates Pembe / kg | ₺70,00 | ₺120 | ₺95,00 | %0 | |
| Domates Salkım / kg | ₺50,00 | ₺90,00 | ₺70,00 | %0 | |
| Domates Sera / kg | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 | %0 | |
| Fasulye Ayşe / kg | ₺70,00 | ₺120 | ₺95,00 | %5,6 | |
| Fasulye Çalı / kg | ₺70,00 | ₺120 | ₺95,00 | %0 | |
| Havuç / kg | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,50 | %12,5 | |
| Ispanak / kg | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 | %77,8 | |
| Kabak Bal / kg | ₺25,00 | ₺50,00 | ₺37,50 | %0 | |
| Kabak Taze / kg | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 | %0 | |
| Karnabahar / kg | ₺15,00 | ₺35,00 | ₺25,00 | %0 | |
| Karpuz / kg | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺10,00 | %0 | |
| Kavun Diğer / kg | ₺15,00 | ₺45,00 | ₺30,00 | %0 | |
| Kereviz / kg | ₺25,00 | ₺40,00 | ₺32,50 | %0 | |
| Lahana Beyaz / kg | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺12,50 | %16,7 | |
| Lahana Kırmızı / kg | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 | %0 | |
| Mantar / kg | ₺120 | ₺180 | ₺150 | %0 | |
| Marul / adet | ₺25,00 | ₺40,00 | ₺32,50 | %13,3 | |
| Marul Aysberg / adet | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 | %0 | |
| Marul Kıvırcık / adet | ₺25,00 | ₺40,00 | ₺32,50 | %7,1 | |
| Marul Lolorosso / adet | ₺25,00 | ₺40,00 | ₺32,50 | %13,3 | |
| Maydanoz / bağ | ₺6,00 | ₺10,00 | ₺8,00 | %0 | |
| Nane / bağ | ₺6,00 | ₺12,00 | ₺9,00 | %0 | |
| Pancar / kg | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 | %0 | |
| Patates Çalma / kg | ₺30,00 | ₺38,00 | ₺34,00 | %7,9 | |
| Patates Diğer / kg | ₺24,00 | ₺33,00 | ₺28,50 | %0 | |
| Patlıcan Topan / kg | ₺40,00 | ₺75,00 | ₺57,50 | %9,5 | |
| Patlıcan Uzun / kg | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 | %22,2 | |
| Pazı / adet | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 | %0 | |
| Pırasa / kg | ₺20,00 | ₺40,00 | ₺30,00 | %0 | |
| Reyhan / adet | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 | %0 | |
| Roka / bağ | ₺6,00 | ₺10,00 | ₺8,00 | %0 | |
| Salatalık / kg | ₺50,00 | ₺85,00 | ₺67,50 | %58,8 | |
| Salatalık Silor / kg | ₺60,00 | ₺90,00 | ₺75,00 | %36,4 | |
| Sarımsak Kuru / kg | ₺80,00 | ₺130 | ₺105 | %0 | |
| Semiz Otu / adet | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺15,00 | %0 | |
| Soğan Kırmızı / kg | ₺35,00 | ₺50,00 | ₺42,50 | %0 | |
| Soğan Kuru / kg | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 | %27,9 | |
| Soğan Taze / kg | ₺50,00 | ₺70,00 | ₺60,00 | %14,3 | |
| Tere / bağ | ₺6,00 | ₺12,00 | ₺9,00 | %0 | |
| Turp Kırmızı / kg | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 | %27,3 |
Ürün ve şehir bazında fiyatlar
Sıkça Sorulan Sorular
Hal fiyatları nereden alınıyor? +
Sebze ve meyve fiyatları İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve Denizli büyükşehir belediyelerinin kendi yayımladığı günlük hal bültenlerinden alınır. Fiyatlar hal içi toptan fiyatlardır; perakende fiyatlar farklı olabilir. İstanbul ve diğer büyükşehirler hal verilerini otomatik okunabilir biçimde yayımladıklarında eklenecektir.
Hububat ve canlı hayvan fiyatları neyi gösterir? +
TOBB’a bağlı ticaret borsalarında tescil edilen gerçek alım-satım işlemlerinin en düşük, en yüksek ve ortalama fiyatlarıdır. Ağırlıklı ortalama, işlem miktarına göre hesaplanır.
Fiyatlar ne sıklıkla güncellenir? +
Hal bülteni her iş günü yayımlanır ve sayfa açıldığında en güncel bülten kontrol edilir. Borsa fiyatları site her güncellendiğinde son 45 günün tescil kayıtlarıyla yenilenir.
Kaynaklar
Fiyatlar bilgi amaçlıdır; alım-satım kararı öncesinde ilgili hal veya borsadan teyit ediniz. Platformdaki ilan fiyatları için Piyasa Analizi sayfasına bakın.
