Bursa hal fiyatları bugün
17 Kasım 2026 tarihli Bursa hal bülteninde 168 sebze ve meyvenin toptan fiyatları. Bir ürüne tıklayarak diğer şehirlerle karşılaştırın.
Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi Hikmet Şahin Kent Hali
Bursa sebze fiyatları
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Acur | ₺10,00 | ₺10,00 | ₺10,00 /kg |
| Araka | ₺6,00 | ₺55,00 | ₺30,50 /kg |
| Bakla | ₺12,00 | ₺50,00 | ₺31,00 /kg |
| Bal Kabağı | ₺20,00 | ₺80,00 | ₺50,00 /kg |
| Barbunya | ₺8,00 | ₺15,00 | ₺11,50 /kg |
| Bezelye | ₺5,00 | ₺55,00 | ₺30,00 /kg |
| Biber Çarliston | ₺12,00 | ₺85,00 | ₺48,50 /kg |
| Biber Dolma | ₺10,00 | ₺80,00 | ₺45,00 /kg |
| Biber Kaliforniya | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺50,00 /kg |
| Biber Kıl Sivri | ₺10,00 | ₺85,00 | ₺47,50 /kg |
| Biber Sivri | ₺10,00 | ₺90,00 | ₺50,00 /kg |
| Biber Şili | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺10,00 /kg |
| Biber Üçburun | ₺15,00 | ₺75,00 | ₺45,00 /kg |
| Biber Yağ | ₺10,00 | ₺110 | ₺60,00 /kg |
| Böğrülce | ₺25,00 | ₺110 | ₺67,50 /kg |
| Brokoli | ₺20,00 | ₺60,00 | ₺40,00 /kg |
| Deniz börülcesi | ₺25,00 | ₺120 | ₺72,50 /demet |
| Dereotu | ₺10,00 | ₺35,00 | ₺22,50 /demet |
| Domates | ₺10,00 | ₺100 | ₺55,00 /kg |
| Domates Beef | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Domates Cherry | ₺60,00 | ₺80,00 | ₺70,00 /kg |
| Domates Kokteyl | ₺30,00 | ₺110 | ₺70,00 /kg |
| Domates Salçalık | ₺3,00 | ₺65,00 | ₺34,00 /kg |
| Domates Salkım | ₺75,00 | ₺90,00 | ₺82,50 /kg |
| Domates Simav | ₺2,00 | ₺3,50 | ₺2,75 /kg |
| Endivyen | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /adet |
| Enginar | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺85,00 /kg |
| Fasulye ayşe kadın | ₺80,00 | ₺120 | ₺100 /kg |
| Fasulye Çalı | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
| Fasulye Nazende | ₺10,00 | ₺100 | ₺55,00 /kg |
| Fasulye Şeker | ₺5,00 | ₺12,00 | ₺8,50 /kg |
| Fesleğen | ₺10,00 | ₺30,00 | ₺20,00 /demet |
| Havuç | ₺16,00 | ₺32,00 | ₺24,00 /kg |
| Ispanak | ₺10,00 | ₺80,00 | ₺45,00 /kg |
| Kabak Kestane | ₺1,00 | ₺3,50 | ₺2,25 /kg |
| Kabak Taze | ₺20,00 | ₺80,00 | ₺50,00 /kg |
| Karalahana | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 /kg |
| Karnıbahar | ₺10,00 | ₺60,00 | ₺35,00 /kg |
| Kekik | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 /demet |
| Kereviz | ₺10,00 | ₺80,00 | ₺45,00 /kg |
| Kereviz Yaprağı | ₺0,50 | ₺2,76 | ₺1,63 /kg |
| Kuzukulağı | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺15,00 /kg |
| Lahana Beyaz | ₺5,00 | ₺20,00 | ₺12,50 /kg |
| Lahana Bürüksel | ₺70,00 | ₺95,00 | ₺82,50 /kg |
| Lahana Kırmızı | ₺10,00 | ₺50,00 | ₺30,00 /kg |
| Lolorosso | ₺25,00 | ₺39,95 | ₺32,48 /adet |
| Mantar | ₺50,00 | ₺200 | ₺125 /kg |
| Marul A. | ₺20,00 | ₺45,00 | ₺32,50 /adet |
| Marul G. | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺42,50 /adet |
| Marul K. | ₺10,00 | ₺40,00 | ₺25,00 /adet |
| Maydanoz | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺15,00 /demet |
| Mısır | ₺10,00 | ₺12,00 | ₺11,00 /adet |
| Nane | ₺10,00 | ₺30,00 | ₺20,00 /demet |
| Pancar | ₺20,00 | ₺40,00 | ₺30,00 /kg |
| Patates Eski | ₺14,00 | ₺38,00 | ₺26,00 /kg |
| Patates Taze | ₺16,00 | ₺37,00 | ₺26,50 /kg |
| Patlıcan | ₺15,00 | ₺95,00 | ₺55,00 /kg |
| Patlıcan Tophane | ₺60,00 | ₺110 | ₺85,00 /kg |
| Pazı | ₺20,00 | ₺23,00 | ₺21,50 /demet |
| Pırasa | ₺20,00 | ₺50,00 | ₺35,00 /kg |
| Polorosso | ₺9,00 | ₺10,00 | ₺9,50 /adet |
| Reyhan | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,50 /demet |
| Roka | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 /demet |
| Rozmerin | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Salatalık | ₺10,00 | ₺90,00 | ₺50,00 /kg |
| Salatalık Çıtır | ₺40,00 | ₺90,00 | ₺65,00 /kg |
| Sarımsak Kuru | ₺60,00 | ₺225 | ₺142,5 /kg |
| Sarımsak Taze | ₺13,00 | ₺25,00 | ₺19,00 /demet |
| Semizotu | ₺25,00 | ₺32,00 | ₺28,50 /demet |
| Soğan (Arpacık) | ₺6,00 | ₺20,00 | ₺13,00 /kg |
| Soğan (Kırmızı) | ₺15,00 | ₺23,00 | ₺19,00 /kg |
| Soğan (Kuru) | ₺18,00 | ₺50,00 | ₺34,00 /kg |
| Soğan Beyaz | ₺27,00 | ₺50,00 | ₺38,50 /kg |
| Soğan Taze | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 /demet |
| Soğan(Beyaz) | ₺0,80 | ₺3,50 | ₺2,15 /kg |
| Şalgam | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺30,00 /kg |
| Taze baş sarımsak | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺18,75 /kg |
| taze baş soğan | ₺2,50 | ₺4,50 | ₺3,50 /kg |
| Tere | ₺10,00 | ₺18,00 | ₺14,00 /demet |
| Turp (Japon) | ₺2,50 | ₺4,00 | ₺3,25 /kg |
| Turp Beyaz | ₺15,00 | ₺26,68 | ₺20,84 /kg |
| Turp Fındık | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺15,00 /demet |
| Turp Kırmızı | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺30,00 /kg |
| Turp Siyah (kg) | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺25,00 /kg |
| Turp Vezir | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺27,50 /kg |
| Yaprak (Taze ) | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 /kg |
| Yaprak Salamura | ₺70,00 | ₺70,00 | ₺70,00 /kg |
| Yer Elması | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,50 /kg |
Bursa meyve fiyatları
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Ahududu | ₺200 | ₺240 | ₺220 /kg |
| Armut | ₺10,00 | ₺70,00 | ₺40,00 /kg |
| Armut (Deveci) | ₺6,00 | ₺70,00 | ₺38,00 /kg |
| Armut (Santamaria) | ₺10,00 | ₺90,00 | ₺50,00 /kg |
| Armut (Wiliams) | ₺1,50 | ₺2,00 | ₺1,75 /kg |
| Ayva | ₺10,00 | ₺80,00 | ₺45,00 /kg |
| Bluberry | ₺880 | ₺1.000 | ₺940 /kg |
| Böğürtlen | ₺90,00 | ₺230 | ₺160 /kg |
| Ceviz | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺15,00 /kg |
| Çağla | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺30,00 /kg |
| Çilek | ₺600 | ₺700 | ₺650 /kg |
| Çilek Şale | ₺3,00 | ₺6,00 | ₺4,50 /kg |
| Döngel(muşmula) | ₺30,00 | ₺80,00 | ₺55,00 /kg |
| Dut | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺50,00 /kg |
| Elma | ₺15,00 | ₺65,00 | ₺40,00 /kg |
| Elma (Amasya) | ₺25,00 | ₺80,00 | ₺52,50 /kg |
| Elma (Golden ) | ₺15,00 | ₺60,00 | ₺37,50 /kg |
| Elma (Granny Smith) | ₺20,00 | ₺80,00 | ₺50,00 /kg |
| Elma (Starking) | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺50,00 /kg |
| Erik | ₺15,00 | ₺70,00 | ₺42,50 /kg |
| Erik (Malta) | ₺25,00 | ₺120 | ₺72,50 /kg |
| Erik Anjelika | ₺70,00 | ₺80,00 | ₺75,00 /kg |
| Erik Papaz | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Fındık | ₺6,00 | ₺7,00 | ₺6,50 /kg |
| Greyfurt | ₺10,00 | ₺50,00 | ₺30,00 /kg |
| Hurma Trabzon | ₺25,00 | ₺80,00 | ₺52,50 /kg |
| Hünnap | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 /kg |
| İncir (Beyaz) | ₺10,00 | ₺40,00 | ₺25,00 /kg |
| İncir (Siyah) | ₺10,00 | ₺30,00 | ₺20,00 /kg |
| Kara Dut | ₺80,00 | ₺100 | ₺90,00 /kg |
| Karpuz | ₺5,00 | ₺20,00 | ₺12,50 /kg |
| Kavun | ₺10,00 | ₺40,00 | ₺25,00 /kg |
| Kayısı | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Kayısı Şekerpare | ₺10,00 | ₺10,00 | ₺10,00 /kg |
| Kestane | ₺280 | ₺300 | ₺290 /kg |
| Kızılcık | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 /kg |
| Kiraz | ₺75,00 | ₺75,00 | ₺75,00 /kg |
| Kivi | ₺20,00 | ₺130 | ₺75,00 /kg |
| Limon | ₺10,00 | ₺50,00 | ₺30,00 /kg |
| Limon | ₺162 | ₺1.260 | ₺711 /sandık |
| Mandalina | ₺10,00 | ₺65,00 | ₺37,50 /kg |
| Mandalina klemantin | ₺1,60 | ₺1,60 | ₺1,60 /kg |
| Mandalina Satsuma | ₺48,00 | ₺60,00 | ₺54,00 /kg |
| Muz (Yerli) | ₺20,00 | ₺110 | ₺65,00 /kg |
| Nar | ₺10,00 | ₺85,00 | ₺47,50 /kg |
| Nektarin | ₺40,00 | ₺40,00 | ₺40,00 /kg |
| Portakal | ₺10,00 | ₺68,00 | ₺39,00 /kg |
| Portakal Sıkmalık | ₺10,00 | ₺35,00 | ₺22,50 /kg |
| Portakal Valencia | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| Portakal Washington | ₺15,00 | ₺45,00 | ₺30,00 /kg |
| Şeftali | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺30,00 /kg |
| Üzüm | ₺10,00 | ₺80,00 | ₺45,00 /kg |
| Üzüm (Siyah) | ₺50,00 | ₺80,00 | ₺65,00 /kg |
| Üzüm çekirdeksiz | ₺15,00 | ₺60,00 | ₺37,50 /kg |
| Üzüm Red globe | ₺30,00 | ₺60,00 | ₺45,00 /kg |
| Vişne | ₺20,00 | ₺60,00 | ₺40,00 /kg |
| Zerdali | ₺28,75 | ₺28,75 | ₺28,75 /kg |
Bursa ithal ürünler fiyatları
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Ananas | ₺112 | ₺155,55 | ₺133,78 /adet |
| Avakado | ₺35,00 | ₺60,00 | ₺47,50 /adet |
| Elma | ₺3,50 | ₺4,90 | ₺4,20 /kg |
| Hindistan Cevizi | ₺70,00 | ₺95,00 | ₺82,50 /adet |
| Karpuz | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 /kg |
| Kavun | ₺10,00 | ₺50,00 | ₺30,00 /kg |
| Kayısı | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Kiraz | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Kivi | ₺65,00 | ₺200 | ₺132,5 /kg |
| Kuru Sarımsak | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺27,50 /kg |
| Lime | ₺6,00 | ₺110 | ₺58,00 /kg |
| Mango | ₺100 | ₺116,67 | ₺108,34 /adet |
| Muz | ₺285 | ₺1.862 | ₺1.073,5 /koli |
| Nar | ₺130 | ₺150 | ₺140 /kg |
| Nektarin | ₺5,00 | ₺7,00 | ₺6,00 /kg |
| Papaya | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 /adet |
| Pepino | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Pitahaya | ₺50,00 | ₺130 | ₺90,00 /adet |
| Pomelo | ₺125 | ₺125 | ₺125 /adet |
| Sarımsak | ₺5,00 | ₺22,00 | ₺13,50 /kg |
| Şeftali | ₺0,90 | ₺5,00 | ₺2,95 /kg |
| Üzüm | ₺10,00 | ₺70,00 | ₺40,00 /kg |
| Zencefil | ₺160 | ₺260 | ₺210 /kg |
Bursa hali hakkında
Bursa Hikmet Şahin Kent Hali, Marmara’nın önemli toptan pazarlarındandır. Bursa ve çevresinde yetişen şeftali, kiraz, kestane, bezelye ve taze fasulye bültende sezonunda öne çıkar.
Bugün Bursa halinde en uygun ürünler
Kilogram fiyatı en düşük sebzeler: Turp (Japon) (₺3,25), Acur (₺10,00), Barbunya (₺11,50). Kilogram fiyatı en düşük meyveler: Fındık (₺6,50), Kayısı Şekerpare (₺10,00), Karpuz (₺12,50).
Sık sorulan sorular
Bursa hal fiyatları nereden alınıyor?
Fiyatlar Bursa Büyükşehir Belediyesi Hikmet Şahin Kent Hali tarafından yayımlanan resmî günlük bültenden alınır ve her sabah otomatik olarak güncellenir. Son bülten tarihi 17 Kasım 2026.
Hal fiyatı ile pazar fiyatı neden farklı?
Hal fiyatları toptan fiyatlardır. Pazar, manav ve marketlerde nakliye, fire, işçilik ve kâr payı eklendiği için tüketici fiyatı genellikle daha yüksektir.
Bursa halinde kaç ürün var?
Son bültende 168 ürün yer alıyor: 88 sebze, 57 meyve ve 23 ithal ürün.
