Sebze · Hal fiyatı
Domates fiyatı bugün
Son veri: 17 Kasım 2026
Ortalama
₺70,00
/ kg
En düşük
₺3,00
En yüksek
₺140
Son 1 hafta (İzmir)
%0
17 Kasım 2026 itibarıyla 5 büyükşehir halinin bültenine göre domatesin kilogramı ortalama ₺70,00. Çeşide ve kaliteye göre en düşük fiyat ₺3,00, en yüksek fiyat ₺140. En uygun domates Denizli halinde (₺47,50), en pahalı İzmir halinde (₺83,75).
Şehirlere göre domates hal fiyatları
| Hal | Çeşit | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Domates II | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺40,00 /kg |
| Ankara | Domates Salkım (Kutu) | ₺40,00 | ₺80,00 | ₺60,00 /kg |
| Ankara | Domates (Beef) | ₺65,00 | ₺85,00 | ₺75,00 /kg |
| Ankara | Domates (Kokteyl) | ₺60,00 | ₺100 | ₺80,00 /kg |
| Ankara | Domates (Pembe) | ₺65,00 | ₺120 | ₺92,50 /kg |
| Bursa | Domates Simav | ₺2,00 | ₺3,50 | ₺2,75 /kg |
| Bursa | Domates Beef | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 /kg |
| Bursa | Domates Salçalık | ₺3,00 | ₺65,00 | ₺34,00 /kg |
| Bursa | Domates | ₺10,00 | ₺100 | ₺55,00 /kg |
| Bursa | Domates Cherry | ₺60,00 | ₺80,00 | ₺70,00 /kg |
| Bursa | Domates Kokteyl | ₺30,00 | ₺110 | ₺70,00 /kg |
| Bursa | Domates Salkım | ₺75,00 | ₺90,00 | ₺82,50 /kg |
| Denizli | Domates Iı | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺30,00 /kg |
| Denizli | Domates SalÇalık | ₺30,00 | ₺40,00 | ₺35,00 /kg |
| Denizli | Domates Sera | ₺30,00 | ₺65,00 | ₺45,00 /kg |
| Denizli | Domates KÖy Yerli | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺50,00 /kg |
| Denizli | Salk. Domates | ₺65,00 | ₺75,00 | ₺70,00 /kg |
| Denizli | Kokty Domates (Çeri) | ₺80,00 | ₺100 | ₺90,00 /kg |
| İzmir | Domates Sera | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 /kg |
| İzmir | Domates Salkım | ₺50,00 | ₺90,00 | ₺70,00 /kg |
| İzmir | Domates Beef | ₺45,00 | ₺100 | ₺72,50 /kg |
| İzmir | Domates Pembe | ₺70,00 | ₺120 | ₺95,00 /kg |
| İzmir | Domates Cherry | ₺80,00 | ₺130 | ₺105 /kg |
| İzmir | Domates (Kokteyl) | ₺90,00 | ₺130 | ₺110 /kg |
| Konya | Domates (İkinci) | ₺15,00 | ₺50,00 | ₺32,50 /kg |
| Konya | Domates (Köy) | ₺30,00 | ₺80,00 | ₺55,00 /kg |
| Konya | Domates | ₺30,00 | ₺80,00 | ₺55,00 /kg |
| Konya | Domates (Salkım Kutu) | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
| Konya | Domates (Kokteyl) | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
| Konya | Domates (Salkım) | ₺50,00 | ₺100 | ₺75,00 /kg |
| Konya | Domates (Çeri) | ₺60,00 | ₺120 | ₺90,00 /kg |
| Konya | Domates (Salkım Çeri) | ₺60,00 | ₺140 | ₺100 /kg |
Bülten tarihleri: Ankara 17.11.2026 · Bursa 17.11.2026 · Denizli 16.11.2026 · İzmir 16.11.2026 · Konya 16.11.2026
Domates fiyatını etkileyen etkenler
Kışın fiyatı büyük ölçüde Antalya ve Mersin seralarının ısıtma maliyeti belirler; yaz aylarında tarla domatesiyle arz artar ve fiyat düşer. Salkım, pembe ve kokteyl gibi çeşitler sıradan sera domatesinden pahalıdır, bu yüzden aynı halde bile fiyat aralığı geniştir.
Domates sezonu
Tarla domatesi Haziran–Ekim, sera domatesi kış ve ilkbaharda (Antalya, Mersin) hale gelir.
Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?
Fiyatlar büyükşehir belediyelerinin yayımladığı günlük hal bültenlerindeki toptan fiyatlardır. Özet ortalama, kilogramla satılan tüm çeşitlerin ortanca değeridir; böylece kokteyl ya da organik gibi özel bir çeşit sonucu tek başına yükseltmez.
Sık sorulan sorular
Domates fiyatı bugün ne kadar?
17 Kasım 2026 tarihli hal bültenlerine göre domatesin kg fiyatı ortalama ₺70,00; fiyatlar ₺3,00 ile ₺140 arasında. Fiyatlar hal içi toptan fiyatlarıdır; manav ve market fiyatları bunun üzerine eklenir.
Domates en ucuz hangi halde?
Bugünkü verilere göre domates en uygun Denizli halinde ortalama ₺47,50, en pahalı İzmir halinde ortalama ₺83,75. Aradaki farkın önemli bir kısmı nakliye mesafesi, çeşit ve kalite farkından kaynaklanır.
Domates fiyatları neden değişir?
Kışın fiyatı büyük ölçüde Antalya ve Mersin seralarının ısıtma maliyeti belirler; yaz aylarında tarla domatesiyle arz artar ve fiyat düşer. Salkım, pembe ve kokteyl gibi çeşitler sıradan sera domatesinden pahalıdır, bu yüzden aynı halde bile fiyat aralığı geniştir.
Domates ne zaman bol bulunur?
Tarla domatesi Haziran–Ekim, sera domatesi kış ve ilkbaharda (Antalya, Mersin) hale gelir.
Domates fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Bu sayfa her sabah İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve Denizli büyükşehir belediyelerinin hal bültenlerinden otomatik olarak yenilenir. Hafta sonu ve resmî tatillerde yeni bülten yayımlanmadığı için son iş gününün fiyatları gösterilir.
