Edirne Ticaret Borsası fiyatları
Edirne Ticaret Borsası’nda tescil edilen 14 ürün çeşidinin son işlem fiyatları. Son işlem: 16 Kasım 2026.
| Ürün | Grup | Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpa Beyaz (1. Grup) | Hububat | 05.10.2026 | ₺14,61 | ₺14,61 | ₺14,61 | 3.500 kg |
| Arpa Beyaz (2.grup) | Hububat | 06.10.2026 | ₺14,80 | ₺14,80 | ₺14,80 | 3.000 kg |
| Ayçiçeği Yağlık | Yağlı tohum | 16.11.2026 | ₺30,09 | ₺38,91 | ₺37,22 | 211.000 kg |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺17,01 | ₺18,72 | ₺17,54 | 172.500 kg |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺17,00 | ₺17,73 | ₺17,21 | 64.000 kg |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (3.derece) | Hububat | 16.11.2026 | ₺17,00 | ₺17,00 | ₺17,00 | 6.000 kg |
| Buğday Yemlik Beyaz | Hububat | 05.10.2026 | ₺17,51 | ₺17,96 | ₺17,90 | 12.000 kg |
| Buğday Yemlik Kırmızı | Hububat | 16.11.2026 | ₺17,00 | ₺17,41 | ₺17,16 | 6.500 kg |
| Dana | Canlı hayvan | 16.11.2026 | ₺292,8 | ₺458 | ₺383,14 | 14.230 kg |
| Düve | Canlı hayvan | 16.11.2026 | ₺307 | ₺367,2 | ₺343,66 | 7.554 kg |
| İnek | Canlı hayvan | 16.11.2026 | ₺156,4 | ₺258 | ₺220,53 | 5.383 kg |
| Koyun | Canlı hayvan | 16.11.2026 | ₺179,8 | ₺245 | ₺214,87 | 837 kg |
| Ot Kuzusu | Canlı hayvan | 16.11.2026 | ₺331,6 | ₺391,4 | ₺360,45 | 6.467 kg |
| Süt Kuzusu | Canlı hayvan | 16.11.2026 | ₺376,8 | ₺392 | ₺381,3 | 1.546 kg |
Fiyatlar TL/kg; canlı hayvanlarda canlı ağırlık. Kaynak: TOBB Ticaret Borsaları Günlük Fiyatları
Edirne Ticaret Borsası hakkında
Trakya’nın en büyük borsalarındandır. Ayçiçeği, buğday ve arpanın yanı sıra canlı hayvan işlemleri de tescil edilir; Trakya ayçiçeği sezonunda piyasanın yönünü belirleyen borsalardan biridir.
Borsa fiyatları neyi gösterir?
Ticaret borsalarında üretici ile alıcı arasındaki alım-satımlar tescil edilir. Tablodaki fiyatlar bu gerçek işlemlerin en düşük, en yüksek ve miktara göre ortalama fiyatıdır. Aynı üründe kalite farkı (protein, nem, tane iriliği) fiyat aralığını genişletir.
Sık sorulan sorular
Edirne Ticaret Borsası fiyatları nereden alınıyor?
Fiyatlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ticaret borsaları fiyat sisteminden alınır ve her sabah otomatik olarak güncellenir. Edirne Ticaret Borsası için son işlem tarihi 16 Kasım 2026.
Edirne Ticaret Borsası’nda en çok hangi ürün işlem görüyor?
Son kayıtlara göre en yüksek işlem miktarı Ayçiçeği Yağlık ürünündedir: 16 Kasım 2026 tarihinde 211.000 kg, ortalama ₺37,22/kg.
Borsada ürün nasıl satılır?
Üretici ürününü borsaya bağlı lisanslı depoya ya da borsa salonuna getirir; satış borsa tarafından tescil edilir ve fiyat kayda geçer. EkinHasat’ta ilan vererek ürününüzü borsa dışında doğrudan alıcılara da sunabilirsiniz.
